TDB08-3D
识别算法 | 识别方式 | 人脸识别 |
立体成像方式 | 红外激光点阵立体成像技术 | |
面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 | |
识别率 | ≥99% | |
活体检测 | 使用3D结构光模组+活体识别算法,深度解析皮肤和眼球的反光及光流特性,抵抗打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和仿真面具攻击,具有3D级别防伪能力 | |
人脸识别距离 | 0.3m-1.0m | |
识别速度 | 0.3s极速识别人脸 | |
硬件规格 | 操作系统 | Linux系统 |
处理器 | ZAM170平台 | |
内存 | 512MB DDR3 | |
存储 | 8G Flash | |
显示器 | 8英寸高亮(400lux)IPS触摸液晶显示屏 | |
摄像头分辨率 | 800*1280 | |
工作环境 | -10℃~50℃ | |
电源规格 | DC12V 3A | |
机身尺寸(H*L*D) | 227*143*26mm | |
软件规格 | 设备可接入软件 | 万傲瑞达V6000 1.0.0及以上版本 |
功能 | 屏下刷卡 | 可刷IC、NFC、CPU、身份证物理卡 |
比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 | |
普通门禁 | 基于判断人脸、手掌比对结果以及是否佩戴口罩,控制门禁、人行通道,或通过服务器远程控制 | |
专业门禁 | 互锁、反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 | |
容量 | 用户容量 | 50000个 |
人脸容量 | 50000张 | |
卡容量 | 50000张 | |
记录容量 | 250000张 | |
考勤照片容量 | 1500张 | |
黑名单容量 | 500个 | |
用户照片容量 | 2000张 | |
通讯方式 | 有线网络 | TCP/IP通讯 |
WiFi | 可选配WiFi网络连接 | |
防护等级 | 防尘防水等级 | 标配IP66或IP68 |
碰撞等级 | IK04 | |
盐雾等级 | 72h |
下一条:面部识别智能终端TDB09